Legierungszuschläge 2023 (€/to)
Legierungszuschläge für rostfreie Bleche und Bänder
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 02/22 | 1.067 | 06/22 | 1.358 | 984 | 994 | 1.000 | 1.044 | 1.055 | 1.044 | 1.056 | 974 | 930 | 973 | 998 | 986 |
4301 | 01/22 | 2.450 | 05/22 | 3.844 | 2.918 | 2.989 | 2.903 | 2.645 | 2.526 | 2.506 | 2.382 | 2.209 | 2.191 | 2.200 | 2.144 | 2.055 |
4404 | 01/22 | 3.690 | 05/22 | 5.559 | 4.673 | 5.083 | 5.472 | 5.040 | 4.207 | 4.052 | 3.881 | 3.660 | 3.721 | 3.756 | 3.612 | 3.373 |
4509 | 01/22 | 1.280 | 06/22 | 1.566 | 1.189 | 1.199 | 1.205 | 1.263 | 1.289 | 1.286 | 1.297 | 1.212 | 1.168 | 1.211 | 1.246 | 1.235 |
4521 | 09/22 | 1.944 | 06/22 | 2.343 | 2.150 | 2.449 | 2.916 | 2.904 | 2.315 | 2.190 | 2.200 | 2.099 | 2.119 | 2.191 | 2.166 | 2.043 |
4539 | 01/22 | 6.590 | 05/22 | 10.243 | 8.729 | 9.546 | 10.313 | 9.370 | 7.681 | 7.380 | 7.013 | 6.634 | 6.800 | 6.835 | 6.515 | 6,038 |
4571 | 01/22 | 3.750 | 05/22 | 5.696 | 4.754 | 5.164 | 5.550 | 5.109 | 4.270 | 4.113 | 3.937 | 3.709 | 3.770 | 3.803 | 3.657 | 3.415 |
Legierungszuschläge für Präzisionsband
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 02/22 | 1.280 | 06/22 | 1.630 | 1.181 | 1.193 | 1.200 | 1.253 | 1.266 | 1.253 | 1.267 | 1.169 | 1.116 | 1.168 | 1.198 | 1.183 |
4301 | 01/22 | 2.940 | 05/22 | 4.614 | 3.502 | 3.587 | 3.484 | 3.174 | 3.031 | 3.007 | 2.858 | 2.651 | 2.629 | 2.640 | 2.573 | 2.466 |
4310 | 01/22 | 2.770 | 05/22 | 4.295 | 3.251 | 3.328 | 3.235 | 2.964 | 2.826 | 2.815 | 2.683 | 2.488 | 2.461 | 2.476 | 2.418 | 2.322 |
4404 | 01/22 | 4.430 | 05/22 | 6.671 | 5.608 | 6.100 | 6.566 | 6.048 | 5.048 | 4.862 | 4.657 | 4.392 | 4.465 | 4.507 | 4.334 | 4.048 |