Legierungszuschläge 2022 (€/to)
Legierungszuschläge für rostfreie Bleche und Bänder
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 01/21 | 620 | 12/21 | 1.032 | 1.110 | 1.067 | 1.081 | 1.186 | 1.339 | 1.358 | 1.254 | 1.156 | v |
|
|
|
4301 | 01/21 | 1.594 | 12/21 | 2.308 | 2.450 | 2.476 | 2.660 | 3.251 | 3.844 | 3.219 | 3.143 | 2.731 | v |
|
|
|
4404 | 01/21 | 2.270 | 12/21 | 3.546 | 3.690 | 3.758 | 3.995 | 4.783 | 5.559 | 4.741 | 4.613 | 4.098 | v |
|
|
|
4509 | 01/21 | 761 | 12/21 | 1.235 | 1.280 | 1.285 | 1.297 | 1.403 | 1.549 | 1.566 | 1.459 | 1.358 | v |
|
|
|
4521 | 01/21 | 1.046 | 12/21 | 1.898 | 1.950 | 1.946 | 1.957 | 2.102 | 2.300 | 2.343 | 2.182 | 2.080 | v |
|
| |
4539 | 01/21 | 4.128 | 12/21 | 6.366 | 6.590 | 6.772 | 7.252 | 8.780 | 10.243 | 8.527 | 8.378 | 7.386 | v |
|
|
|
4571 | 01/21 | 2.305 | 12/21 | 3.599 | 3.750 | 3.815 | 4.058 | 4.881 | 5.696 | 4.856 | 4.728 | 4.192 | v |
|
|
|
Legierungszuschläge für Präzisionsband
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 01/21 | 742 | 12/21 | 1.238 | 1.330 | 1.280 | 1.297 | 1.421 | 1.607 | 1.630 | 1.504 | 1.386 | v |
|
|
|
4301 | 01/21 | 1.910 | 12/21 | 2.770 | 2.940 | 2.971 | 3.192 | 3.899 | 4.614 | 3.852 | 3.770 | 3.277 | v |
|
|
|
4310 | 01/21 | 1.780 | 12/21 | 2.616 | 2.770 | 2.795 | 2.993 | 3.636 | 4.295 | 3.619 | 3.529 | 3.074 | v |
|
|
|
4404 | 01/21 | 2.722 | 12/21 | 4.256 | 4.430 | 4.510 | 4.794 | 5.734 | 6.671 | 5.674 | 5.534 | 4.916 | v |
|
|
|