Legierungszuschläge (€/to)
Legierungszuschläge für rostfreie Bleche und Bänder
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 04/24 | 973 | 12/24 | 1.039 | 1.069 | 1.077 | 1.067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4301 | 02/24 | 1.951 | 06/24 | 2.313 | 2.115 | 2.118 | 2.101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4404 | 01/24 | 3.161 | 07/24 | 3.810 | 3.504 | 3.522 | 3.484 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4509 | 02/24 | 1.243 | 12/24 | 1.313 | 1.342 | 1.350 | 1.340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4521 | 03/24 | 2.048 | 07/24 | 2.220 | 2.216 | 2.238 | 2.210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4539 | 01/24 | 5.595 | 07/24 | 6.940 | 6.225 | 6.253 | 6.187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4571 | 01/24 | 3.200 | 07/24 | 3.860 | 3.548 | 3.566 | 3.525 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legierungszuschläge für Präzisionsband
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |||
Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 04/24 | 1.168 | 1.283 | 1.246 | 1.196 | 1.292 | 1.280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4301 | 02/24 | 2.341 | 2.538 | 2.776 | 2.384 | 2.542 | 2.522 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4310 | 02/24 | 2.212 | 2.397 | 2.603 | 2.252 | 2.401 | 2.382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4404 | 01/24 | 3.793 | 4.205 | 4.560 | 3.793 | 4.226 | 4.181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|