Legierungszuschläge 2024 (€/to)
Legierungszuschläge für rostfreie Bleche und Bänder
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 12/23 | 853 | 07/23 | 1.056 | 997 | 978 | 993 | 973 | 1.010 | 1.024 | 1.010 | 1.016 | 1.003 | 978 | 999 | 1.039 |
4301 | 12/23 | 2.055 | 02/23 | 2.989 | 1.987 | 1.951 | 2.020 | 2.119 | 2.162 | 2.313 | 2.280 | 2.122 | 2.015 | 1.987 | 2.095 | 2.064 |
4404 | 12/23 | 3.373 | 03/23 | 5.472 | 3.161 | 3.242 | 3.302 | 3.466 | 3.500 | 3.754 | 3.810 | 3.581 | 3.370 | 3.324 | 3.463 | 3.446 |
4509 | 09/23 | 1.168 | 07/23 | 1.297 | 1.249 | 1.243 | 1.268 | 1.247 | 1.284 | 1.298 | 1.280 | 1.292 | 1.278 | 1.253 | 1.273 | 1.313 |
4521 | 12/23 | 2.043 | 03/23 | 2.916 | 1.949 | 2.049 | 2.048 | 2.051 | 2.079 | 2.145 | 2.220 | 2.209 | 2.129 | 2.088 | 2.112 | 2.186 |
4539 | 12/23 | 6.038 | 03/23 | 10.313 | 5.595 | 5.770 | 5.881 | 6.245 | 6.286 | 6.809 | 6.940 | 6.445 | 6.014 | 5.945 | 6.220 | 6.137 |
4571 | 12/23 | 3.415 | 03/23 | 5.550 | 3.200 | 3.281 | 3.345 | 3.514 | 3.548 | 3.808 | 3.860 | 3.628 | 3.413 | 3.367 | 3.509 | 3.490 |
Legierungszuschläge für Präzisionsband
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 09/23 | 1.116 | 07/23 | 1.267 | 1.196 | 1.174 | 1.192 | 1.168 | 1.212 | 1.229 | 1.210 | 1.220 | 1.203 | 1.174 | 1.199 | 1.246 |
4301 | 12/23 | 2.466 | 02/23 | 3.587 | 2.384 | 2.341 | 2.424 | 2.543 | 2.594 | 2.776 | 2.720 | 2.547 | 2.418 | 2.385 | 2.514 | 2.477 |
4310 | 12/23 | 2.322 | 02/23 | 3.328 | 2.252 | 2.212 | 2.287 | 2.389 | 2.440 | 2.603 | 2.560 | 2.399 | 2.282 | 2.249 | 2.366 | 2.338 |
4404 | 12/23 | 4.048 | 03/23 | 6.566 | 3.793 | 3.890 | 3.962 | 4.159 | 4.200 | 4.505 | 4.560 | 4.297 | 4.044 | 3.989 | 4.156 | 4.135 |