Legierungszuschläge 2023 (€/to)
Legierungszuschläge für rostfreie Bleche und Bänder
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 02/22 | 1.067 | 06/22 | 1.358 | 984 | 994 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4301 | 01/22 | 2.450 | 05/22 | 3.844 | 2.918 | 2.989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4404 | 01/22 | 3.690 | 05/22 | 5.559 | 4.673 | 5.083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4509 | 01/22 | 1.280 | 06/22 | 1.566 | 1.189 | 1.199 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4521 | 09/22 | 1.944 | 06/22 | 2.343 | 2.150 | 2.449 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4539 | 01/22 | 6.590 | 05/22 | 10.243 | 8.729 | 9.546 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4571 | 01/22 | 3.750 | 05/22 | 5.696 | 4.754 | 5.164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legierungszuschläge für Präzisionsband
W-Nr. | Tiefste LZ | Höchste LZ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||
Monat | €/to | Monat | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | €/to | |
4016 | 02/22 | 1.280 | 06/22 | 1.630 | 1.181 | 1.193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4301 | 01/22 | 2.940 | 05/22 | 4.614 | 3.502 | 3.587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4310 | 01/22 | 2.770 | 05/22 | 4.295 | 3.251 | 3.328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4404 | 01/22 | 4.430 | 05/22 | 6.671 | 5.608 | 6.100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|